Tabela de medida biquines
Parte Inferior (Calcinhas biquine)
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| PP (34-36) | 64 - 74 | 92 - 99 |
| P (38-40) | 75 - 85 | 100 - 107 |
| M (42-44) | 86 - 96 | 108 - 115 |
| G (46) | 97 - 107 | 116 - 123 |
| GG (48-50) | 108 - 118 | 124 - 131 |
| G3 (52-54) | 119 - 129 | 132 - 139 |
| G4 (56-58) | 130 - 140 | 140 - 147 |
Parte Superior (Top biquine)
| Tamanho | Abaixo do Busto (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| PP | 64 - 74 | 70 - 80 |
| P | 75 - 85 | 81 - 91 |
| M | 86 - 96 | 92 - 102 |
| G | 97 - 107 | 103 - 113 |
| GG | 108 - 118 | 114 - 124 |
| G3 | 119 - 129 | 125 - 135 |
| G4 | 130 - 140 | 136 - 146 |
Como Tirar Suas Medidas
BustoMeça o contorno do busto no ponto de maior volume.
Abaixo do BustoMeça o contorno logo abaixo dos seios.
CinturaMeça a parte mais fina do abdômen.
QuadrilMeça o ponto mais largo dos quadris e glúteos.