Tabela de medidas sutiã - 01
Guia de Tamanhos – Sutiã
| Tamanho | Abaixo do Busto (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| PP | 64 - 74 | 70 - 80 |
| P | 75 - 85 | 81 - 91 |
| M | 86 - 96 | 92 - 102 |
| G | 97 - 107 | 103 - 113 |
| GG | 108 - 118 | 114 - 124 |
| G3 | 119 - 129 | 125 - 135 |
| G4 | 130 - 140 | 136 - 146 |
Como Tirar Suas Medidas
BustoMeça o contorno do busto no ponto de maior volume.
Abaixo do BustoMeça o contorno logo abaixo dos seios.